スポンサーリンク
世界の通貨と通貨ペア
世界でもっとも取引量が多い通貨が、ユーロと米ドルで、第一基軸通貨(世界の取引基準になる通貨)が米ドル、第二基軸通貨がユーロです。
日本国内のFX投資家の取引では圧倒的に、米ドル/円(USD/JPY)の通貨ペアの取引が多く、国内・国外のどの取引業者でも取り扱っている通貨ペアです。
通貨ペア一覧
(取引会社によっては扱っていない通貨ペアもあります)
通貨ペア | 通貨ペア名 | 通貨ペア | 通貨ペア名 |
USD/JPY | ドル/円 | CHF/JPY | スイスフラン/円 |
EUR/USD | ユーロ/ドル | USD/MXN | ドル/メキシコペソ |
GBP/USD | ポンド/ドル | EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ |
USD/CHF | ドル/スイスフラン | USD/PLN | ドル/ポーランド |
USD/CAD | ドル/カナダドル | EUR/PLN | ユーロ/ポーランド |
AUD/USD | 豪ドル/ドル | USD/TRY | ドル/トルコリラ |
NZD/USD | NZドル/ドル | EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ |
EUR/GBP | ユーロ/ポンド | USD/CNH | ドル/人民元 |
EUR/JPY | ユーロ/円 | USD/HKD | ドル/香港ドル |
EUR/CHF | ユーロ/スイス | USD/SGD | ドル/シンガポール |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | SGD/JPY | シンガポール/円 |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | USD/HUF | ドル/ハンガリー |
EUR/NZD | ユーロ/NZドル | EUR/HUF | ユーロ/ハンガリー |
GBP/JPY | ポンド/円 | USD/ZAR | ドル/南アフリカ・ランド |
GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカ・ランド |
GBP/CAD | ポンド/カナダドル | GBP/ZAR | ポンド/南アフリカ・ランド |
GBP/AUD | ポンド/豪ドル | ZAR/JPY | 南アフリカ・ランド/円 |
GBP/NZD | ポンド/NZドル | USD/SEK | ドル/スエーデンクローナ |
NZD/JPY | NZドル/円 | EUR/SEK | ユーロ/スエーデンクローナ |
NZD/CAD | NZドル/カナダドル | USD/NOK | ドル/ノルウェー |
NZD/CHF | NZドル/スイスフラン | EUR/NOK | ユーロ/ノルウェー |
XAU/USD | 金/ドル | USD/DKK | ドル/デンマーク |
XAG/USD | 銀/ドル | EUR/DKK | ユーロ/デンマーク |
XAU/EUR | 金/ユーロ | NOK/SEK | ノルウェー/スエーデンクローナ |
XPT/USD | プラチナ/ドル | NOK/JPY | ノルウェー/円 |
XPD/USD | バラジウム/ドル | USD/THB | ドル/タイバーツ |
OIL/USD | オイル/ドル | USD/RUB | ドル/ロシアルーブル |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | EUR/RUB | ユーロ/ロシアルーブル |
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | USD/CNY | ドル/オフシェア人民元 |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | USD/INR | ドル/インドルビー |
AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | USD/TWD | ドル/台湾ドル |
CAD/JPY | カナダドル/円 | USD/KRW | ドル/韓国ウォン |
CAD/CH | カナダドル/スイス |
どの取引チャートの損益の表示にも円での表示も、ドルでの表示もできますので、初心者の方でもわかりやすいと思います。
また上記の表の中には、金や銀などの鉱物の取引や、オイル(原油)なども有りますが、日本のFX取引業者では、取り扱いが無いものもありますので、ご了承下さい。
また、通貨ペアで選ぶよりも、一番はスプレッドの狭さで選ぶことをお勧めします。
下記の図(参考画像です)のように、通貨ペアでスプレッド(銭の部分)が大きく違います。
また、取引業者によっても大きく違ってきますので、その点を重視して、スプレッドの狭い通貨ペアと業者を選んでください。
スキャルピングの取引では、極狭のスプレッドが基本ですので。
USD/JPY | 0.3銭 | EUR/JPY | 0.6銭 | EUR/USD | 0.5銭 |
AUD/JPY | 0.7銭 | GBP/JPY | 1.1銭 | NZD/JPY | 1.4銭 |
CAD/JPY | 1.7銭 | CHF/JPY | 1.8銭 | GBP/USD | 1.1銭 |
USD/CHF | 1.6銭 | ZAR/JPY | 1.4銭 | AUD/USD | 1.1銭 |
NZD/USD | 1.7銭 | EUR/AUD | 1.6銭 | TRY/JPY | 7.0銭 |
CNH/JPY | 2.0銭 | NOK/JPY | 2.1銭 | SEK/JPY | 1.9銭 |
MXN/JPY | 4.0銭 |